<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sexologos y Sexologia Valencia &#187; curvatura del pene</title>
	<atom:link href="http://www.sexologiavalencia.com/sexologos%20valencia/curvatura-del-pene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexologiavalencia.com</link>
	<description>Clinica de Sexologia Pérez - Vieco. Telf. 963812919.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 13:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El pene corto y la enfermedad de Peyronie pueden mejorar con la utilización de los dispositivos para alargar el pene.</title>
		<link>http://www.sexologiavalencia.com/el-pene-corto-y-la-enfermedad-de-peyronie-pueden-mejorar-con-la-utilizacion-de-los-dispositivos-para-alargar-el-pene/</link>
		<comments>http://www.sexologiavalencia.com/el-pene-corto-y-la-enfermedad-de-peyronie-pueden-mejorar-con-la-utilizacion-de-los-dispositivos-para-alargar-el-pene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALARGAMIENTO DE PENE]]></category>
		<category><![CDATA[ANATOMIA SEXUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Alava]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Almeria]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía del Varón]]></category>
		<category><![CDATA[Andropenis]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[La Peyronie]]></category>
		<category><![CDATA[Palencia]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD SEXUAL]]></category>
		<category><![CDATA[SEXOLOGOS EN]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<category><![CDATA[TERAPIA DE PAREJA]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de la circunferenci del pene]]></category>
		<category><![CDATA[curvatura del pene]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de la peyronie]]></category>
		<category><![CDATA[extensores del pene]]></category>
		<category><![CDATA[longiud del pene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexologiavalencia.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado en la Universidad de Turín (Italia) y publicado recientemente en la revista British Journal of Urology International mostró que los dispositivos extensores son efectivos para aumentar la longitud pero no la circunferencia del pene. Este estudio refuerza los resultados encontrados en un estudio previo realizado en la Rush University Medical Center de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="letrarticulo" style="text-align: justify;">Un estudio realizado en la Universidad de Turín (Italia) y publicado recientemente en la revista British Journal of Urology International mostró que <strong>los dispositivos extensores son efectivos para aumentar la longitud</strong> pero no la circunferencia del pene. Este estudio refuerza los resultados encontrados en un estudio previo realizado en la Rush University Medical Center de Chicago (USA) en el que se observaba que los extensores eran efectivos para disminuir significativamente (10-45 grados) la incurvación producida por la enfermedad de Peyronie.</p>
<p class="letrarticulo" style="text-align: justify;">Se analizaron 15 varones que utilizaron el dispositivo al menos 4 horas al día. Las dimensiones del pene se midieron antes de iniciar el estudio y luego a 1, 3, 6 y 12 meses. Además se utilizó el cuestionario internacional de actividad sexual (IIEF) valorando la calidad de la erección. La satisfacción del tratamiento se valoró con una escala propia de la Universidad de Turín.</p>
<p class="letrarticulo" style="text-align: justify;">Después de 6 meses, los investigadores observaron un incremento de la longitud del pene de 2,3 cm en flacidez y de 1,7 cm en estado de erección. En cambio no se observó aumento de la circunferencia del pene. Interesantemente el cuestionario de la calidad de la erección mejoró significativamente al final del estudio. Los investigadores observaron que la satisfacción con el tratamiento osciló entre aceptable a mejoría en todos los ítems excepto en la circunferencia del pene.</p>
<p class="letrarticulo" style="text-align: justify;">Los autores concluyen que <strong>los extensores del pene deberían ser considerados como un tratamiento efectivo y mínimamente invasivo para alargar el pene en pacientes que consultan por pene pequeño.</strong></p>
<p class="letrarticulo" style="text-align: justify;">Fuente: Urovirtual.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sexologiavalencia.com/el-pene-corto-y-la-enfermedad-de-peyronie-pueden-mejorar-con-la-utilizacion-de-los-dispositivos-para-alargar-el-pene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
